SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103023 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 3.733,92 3.733,92 3.733,92 0,00 Detalhe
103022 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 3.445,30 3.445,30 3.445,30 0,00 Detalhe
103021 03/01/2022 ***158390001** DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
103020 03/01/2022 ***809000001** MARCOS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
103019 03/01/2022 ***365600001** ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
103018 03/01/2022 ***669430001** J ALVES IMOVEIS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2022 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 34.780,00 34.780,00 34.780,00 0,00 Detalhe
103016 03/01/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.409,22