SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
622003 22/06/2020 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
622004 22/06/2020 ***391933** CLAUDILENE COELHO REIS DE SA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
622005 22/06/2020 ***964363** EDVALDO LOPES DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
622006 22/06/2020 ***328243** ROGERIO ARRAIS CARVALHO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
622007 22/06/2020 ***034920001** ELISABETH DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
622008 22/06/2020 ***034920001** ELISABETH DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 107,50 107,50 107,50 0,00 Detalhe
72 19/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.612,55 6.612,55 6.612,55 0,00 Detalhe
619001 19/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
619002 19/06/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.022,90 1.022,90 1.022,90 0,00 Detalhe
619003 19/06/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 233,94 233,94 233,94 0,00 Detalhe
Totais: 13.007,34