SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
921009 21/09/2020 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
921010 21/09/2020 ***804543** JESUITA GOMES DA ROCHA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
921011 21/09/2020 ***642600001** PLANACON PLAN. ASSESSORIA DE PROJETOS TEC. LTDA Ordinário 6.236,00 6.236,00 6.236,00 0,00 Detalhe
114 18/09/2020 ***020570001** EVALDO SOUSA CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
115 18/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
918001 18/09/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 593,77 593,77 593,77 0,00 Detalhe
918002 18/09/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,08 2,08 2,08 0,00 Detalhe
113 17/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.641,00 2.641,00 2.641,00 0,00 Detalhe
917001 17/09/2020 ***410623** JOAO VITOR DE SA NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
916001 16/09/2020 ***391933** CLAUDILENE COELHO REIS DE SA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.753,75