SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
619004 19/06/2020 ***324800001** LUANA MARTINS DA SILVA ME Ordinário 39.900,00 39.900,00 39.900,00 0,00 Detalhe
69 18/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.641,00 2.641,00 2.641,00 0,00 Detalhe
70 18/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
71 18/06/2020 ***020570001** EVALDO SOUSA CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
617002 17/06/2020 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
617003 17/06/2020 ***328243** ROGERIO ARRAIS CARVALHO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
617004 17/06/2020 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
616001 16/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 94,05 94,05 94,05 0,00 Detalhe
616002 16/06/2020 ***255903** MARSONIO LEITE DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.066,40