SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
924006 24/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
924007 24/09/2020 ***470963** MARISANGELA DE SOUSA Ordinário 35,00 35,00 35,00 0,00 Detalhe
924008 24/09/2020 ***753603** ELKA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 35,00 35,00 35,00 0,00 Detalhe
924009 24/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
924010 24/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
923001 23/09/2020 ***039123** DOMINGAS BARBOSA FERREIRA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
922001 22/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
922002 22/09/2020 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Ordinário 14.793,00 14.793,00 14.793,00 0,00 Detalhe
922003 22/09/2020 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
922004 22/09/2020 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 545,00 545,00 545,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.641,15