SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 62
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910009 10/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
910006 10/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
910011 10/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
902013 02/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
901013 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
901009 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
901008 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
901005 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
901010 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
901011 01/09/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.400,00