SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901022 01/09/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 17.128,00 17.128,00 17.128,00 0,00 Detalhe
901021 01/09/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 15.097,00 15.097,00 15.097,00 0,00 Detalhe
803028 03/08/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 Detalhe
803026 03/08/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 9.442,00 9.442,00 9.442,00 0,00 Detalhe
803018 03/08/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00 Detalhe
803041 03/08/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 8.317,00 8.317,00 8.317,00 0,00 Detalhe
803017 03/08/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 7.184,00 7.184,00 7.184,00 0,00 Detalhe
701002 01/07/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 7.113,00 7.113,00 7.113,00 0,00 Detalhe
610012 10/06/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
610013 10/06/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.171,00