SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
208007 08/02/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
208001 08/02/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 945,00 945,00 945,00 0,00 Detalhe
208003 08/02/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
208004 08/02/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.190,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.960,00