SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1214006 14/12/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
1120011 20/11/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
901010 01/09/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2023 ***324980001** 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.525,00