SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909002 09/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.835,00 33.835,00 33.835,00 0,00 Detalhe
909002 09/09/2022 ***903450001** CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 8.798,90 8.798,90 8.798,90 0,00 Detalhe
909003 09/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.027,60 3.027,60 3.027,60 0,00 Detalhe
909004 09/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 Detalhe
909005 09/09/2022 ***792643** EDSON MURILO DE OLIVEIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
909006 09/09/2022 ***791460001** J R DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
909007 09/09/2022 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 44,00 44,00 44,00 0,00 Detalhe
909008 09/09/2022 ***603983** RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
909009 09/09/2022 ***165983** MANOEL BENICIO COSTA NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
909010 09/09/2022 ***903450001** CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 8.798,90 8.798,90 8.798,90 0,00 Detalhe
Totais: 62.272,40