SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221003 21/12/2022 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1221004 21/12/2022 ***391933** CLAUDILENE COELHO REIS DE SA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1221005 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.077,00 2.077,00 1.943,00 0,00 Detalhe
1221006 21/12/2022 ***255903** MARSONIO LEITE DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1221007 21/12/2022 ***691032** SISSINATO LEONILDO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1221008 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 721,56 721,56 721,56 0,00 Detalhe
1221009 21/12/2022 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 2.995,00 2.995,00 2.995,00 0,00 Detalhe
1221010 21/12/2022 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 2.412,00 2.412,00 2.412,00 0,00 Detalhe
1221011 21/12/2022 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 2.515,00 2.515,00 2.515,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27,87 27,87 27,87 0,00 Detalhe
Totais: 12.279,43