SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103033 03/01/2022 ***763450001** SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
103032 03/01/2022 ***546350001** R B DE SOUZA RAMOS Ordinário 19.972,89 19.972,89 19.972,89 0,00 Detalhe
103031 03/01/2022 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDAME Ordinário 2.905,00 2.905,00 2.905,00 0,00 Detalhe
103030 03/01/2022 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDAME Ordinário 4.969,02 4.969,02 4.969,02 0,00 Detalhe
103029 03/01/2022 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDAME Ordinário 4.928,50 4.928,50 4.928,50 0,00 Detalhe
103028 03/01/2022 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
103027 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 2.475,20 2.475,20 2.475,20 0,00 Detalhe
103026 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 4.119,00 4.119,00 4.119,00 0,00 Detalhe
103025 03/01/2022 ***640780001** RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
103024 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 3.869,00 3.869,00 3.869,00 0,00 Detalhe
Totais: 53.238,61