SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103008 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2022 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 2.115,00 2.115,00 2.115,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 11.401,03 11.401,03 11.401,03 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.137,05 10.137,05 10.137,05 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDAME Ordinário 5.072,50 5.072,50 5.072,50 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***118150001** MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS Ordinário 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***118150001** MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS Ordinário 10.640,00 10.640,00 10.640,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDAME Ordinário 5.107,01 5.107,01 5.107,01 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103034 03/01/2022 ***354510001** IVONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 28247859858 Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.692,59