SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
916002 16/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
916003 16/09/2020 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
916004 16/09/2020 ***603983** RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
112 15/09/2020 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
915001 15/09/2020 ***444423** MERCEDES LANUSSA CARVALHO LEITE Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
915002 15/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
914001 14/09/2020 ***410623** JOAO VITOR DE SA NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
914002 14/09/2020 ***527463** RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
914003 14/09/2020 ***964363** EDVALDO LOPES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
914004 14/09/2020 ***034920001** ELISABETH DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 5.961,07 5.961,07 5.961,07 0,00 Detalhe
Totais: 8.652,42