SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608006 08/06/2020 ***255903** MARSONIO LEITE DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
608007 08/06/2020 ***391933** CLAUDILENE COELHO REIS DE SA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
608008 08/06/2020 ***850260007** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 639,50 639,50 639,50 0,00 Detalhe
608011 08/06/2020 ***850260007** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 774,50 774,50 774,50 0,00 Detalhe
606001 06/06/2020 ***057420001** TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RES. LTDA Ordinário 2.685,00 2.685,00 2.685,00 0,00 Detalhe
606002 06/06/2020 ***057420001** TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RES. LTDA Ordinário 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Detalhe
605001 05/06/2020 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
605002 05/06/2020 ***383770001** MARCOS V V V FREITAS Ordinário 11.750,00 11.750,00 11.750,00 0,00 Detalhe
605003 05/06/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.687,59 1.687,59 1.687,59 0,00 Detalhe
605004 05/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 24.437,04