SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610016 10/06/2020 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 16.362,00 16.362,00 16.362,00 0,00 Detalhe
609001 09/06/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 91,82 91,82 91,82 0,00 Detalhe
609002 09/06/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 525,73 525,73 525,73 0,00 Detalhe
609003 09/06/2020 ***410623** JOAO VITOR DE SA NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
66 08/06/2020 ***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
608001 08/06/2020 ***945463** JOSE JAIZIO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
608002 08/06/2020 ***165983** MANOEL BENICIO COSTA NETO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
608003 08/06/2020 ***463323** MARIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
608004 08/06/2020 ***009283** ANA RITA FERREIRA ALVES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
608005 08/06/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP Ordinário 4.556,00 4.556,00 4.556,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.455,55