SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102002 02/01/2020 ***324800001** LUANA MARTINS DA SILVA ME Ordinário 21.850,40 21.850,40 21.850,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2020 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 20.532,20 20.532,20 20.532,20 0,00 Detalhe
102034 02/01/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 275,14 275,14 275,14 0,00 Detalhe
102035 02/01/2020 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 7.180,00 7.180,00 7.180,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2020 ***057420001** TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RES. LTDA Ordinário 22.969,50 22.325,00 22.325,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2020 ***423850001** TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA Ordinário 6.434,60 1.158,22 1.158,22 0,00 Detalhe
102040 02/01/2020 ***423850001** TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA Ordinário 6.434,60 1.158,22 1.158,22 0,00 Detalhe
102041 02/01/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.326,44