SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102020 02/01/2020 ***866213** MIKAEL DE OLIVEIRA CRUZ Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2020 ***197080001** ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2020 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2020 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 2.396,00 2.396,00 2.396,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2020 ***554673** AQUILES DE SOUSA SILVA Ordinário 3.560,00 3.560,00 3.560,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2020 ***333230001** IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAT Ordinário 28.869,03 28.869,03 28.869,03 0,00 Detalhe
102012 02/01/2020 ***807683** RAIMUNDO MOURA DE LAVOR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2020 ***717273** VILSO LOPES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.742,03