SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
914005 14/09/2020 ***034920001** ELISABETH DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 12.046,43 12.046,43 12.046,43 0,00 Detalhe
914006 14/09/2020 ***150348** MANOEL SANTANA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 617,48 617,48 617,48 0,00 Detalhe
911002 11/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
911003 11/09/2020 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 Detalhe
911004 11/09/2020 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 Detalhe
911005 11/09/2020 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 Detalhe
911006 11/09/2020 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO ME Ordinário 45,00 45,00 45,00 0,00 Detalhe
110 10/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.855,38 29.855,38 29.855,38 0,00 Detalhe
111 10/09/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 82.585,19