SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230080 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 21.285,01 0,00 0,00 21.285,01 Detalhe
1230081 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 24.285,84 0,00 0,00 24.285,84 Detalhe
1230082 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 18.434,67 0,00 0,00 18.434,67 Detalhe
1230083 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 19.508,92 0,00 0,00 19.508,92 Detalhe
1230084 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 4.358,34 0,00 0,00 4.358,34 Detalhe
1230085 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 4.521,56 0,00 0,00 4.521,56 Detalhe
1230086 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 5.508,45 5.508,45 5.508,45 0,00 Detalhe
1230087 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 86.885,89 86.885,89 86.885,89 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2019 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS Ordinário 1.641,00 1.641,00 1.641,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2019 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS Ordinário 304,00 304,00 304,00 0,00 Detalhe
Totais: 186.733,68