SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430021 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.599,89 1.599,89 1.599,89 0,00 Detalhe
430022 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.498,00 4.498,00 4.498,00 0,00 Detalhe
430023 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.641,67 11.641,67 11.641,67 0,00 Detalhe
430024 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.042,80 4.042,80 0,00 0,00 Detalhe
430025 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.216,52 30.216,52 30.216,52 0,00 Detalhe
430026 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.137,60 26.137,60 18.039,68 0,00 Detalhe
430027 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2019 ***134333** EDNELSON DE SOUSA VILA NOVA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2019 ***039123** DOMINGAS BARBOSA FERREIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.075,84 4.075,84 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.012,32