SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502022 02/05/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 382,18 382,18 382,18 0,00 Detalhe
502023 02/05/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
502024 02/05/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
502025 02/05/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
502026 02/05/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
502028 02/05/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 2.119,00 2.119,00 2.119,00 0,00 Detalhe
502029 02/05/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
502030 02/05/2019 ***333230001** IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAT Ordinário 28.869,03 28.869,03 28.869,03 0,00 Detalhe
502031 02/05/2019 ***689800001** A. O. S. SOFTWARE LTDA ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
502032 02/05/2019 ***306360001** REGIS DE CARVALHO COELHO ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.860,21