SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502012 02/05/2019 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 28.549,73 28.549,73 28.549,73 0,00 Detalhe
502013 02/05/2019 ***024018** GELMA AMORIM LEITE Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
502014 02/05/2019 ***770533** LEONARDO VIANA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
502015 02/05/2019 ***880933** MARCELO MEDEIROS CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
502016 02/05/2019 ***717273** VILSO LOPES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502017 02/05/2019 ***467394** IVAN DE SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
502018 02/05/2019 ***135153** GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502019 02/05/2019 ***921820001** LICITTARI CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
502020 02/05/2019 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
502021 02/05/2019 ***407480001** ELETROBRASCOMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 19.508,92 19.508,92 39.017,84 0,00 Detalhe
Totais: 67.558,65