SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224001 24/12/2019 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,13 2,13 2,13 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2019 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 20.532,20 20.532,20 20.532,20 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2019 ***438803** SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2019 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2019 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 25.716,00 25.716,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2019 ***887158** JOAO BOSCO RODRIGUES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 957,60 957,60 957,60 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***328243** ROGERIO ARRAIS CARVALHO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 765,13 765,13 765,13 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***964363** EDVALDO LOPES DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.393,06