SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 0,50 0,00 0,00 0,50 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***365600001** ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.050,00 7.050,00 2.422,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.000,00 23.000,00 12.988,05 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 585,10 585,10 585,10 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2019 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 44,57 44,57 44,57 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2019 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 492,73 492,73 492,73 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.757,96 9.757,96 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 550,15 0,00 0,00 550,15 Detalhe
Totais: 47.613,86