SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 34
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208005 08/12/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
1208035 08/12/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
1208033 08/12/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1208007 08/12/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1108006 08/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
1108004 08/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
1101053 01/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 945,00 945,00 945,00 0,00 Detalhe
1101088 01/11/2023 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.810,00