SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219004 19/12/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
1101005 01/11/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
1101032 01/11/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 3.465,00 3.465,00 3.465,00 0,00 Detalhe
1101038 01/11/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
1006007 06/10/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.855,00 1.855,00 1.855,00 0,00 Detalhe
1006006 06/10/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
818006 18/08/2022 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.280,00