SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 30
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210025 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 7.819,00 7.819,00 7.819,00 0,00 Detalhe
1210028 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 4.890,00 4.890,00 4.890,00 0,00 Detalhe
1210029 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 6.463,00 6.463,00 6.463,00 0,00 Detalhe
1210030 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 7.146,00 7.146,00 7.146,00 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 10.520,00 10.520,00 10.520,00 0,00 Detalhe
1210026 10/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 11.429,00 11.429,00 11.429,00 0,00 Detalhe
1201056 01/12/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1008030 08/10/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 9.858,00 9.858,00 9.858,00 0,00 Detalhe
1008029 08/10/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 15.766,00 15.766,00 15.766,00 0,00 Detalhe
1008031 08/10/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 18.092,00 18.092,00 18.092,00 0,00 Detalhe
Totais: 97.983,00