SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220016 20/12/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 17.272,50 17.272,50 17.272,50 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 28.005,00 28.005,00 28.005,00 0,00 Detalhe
1201034 01/12/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 23.000,03 23.000,03 23.000,03 0,00 Detalhe
1118019 18/11/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 27.035,52 27.035,52 27.035,52 0,00 Detalhe
1109005 09/11/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 18.100,00 18.100,00 18.100,00 0,00 Detalhe
1005007 05/10/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 16.100,05 16.100,05 16.100,05 0,00 Detalhe
908006 08/09/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 20.250,05 20.250,05 20.250,05 0,00 Detalhe
805007 05/08/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
707008 07/07/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 16.300,01 16.300,01 16.300,01 0,00 Detalhe
609010 09/06/2022 ***055620001** ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA Ordinário 13.890,37 13.890,37 13.890,37 0,00 Detalhe
Totais: 195.953,53