SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1129001 29/11/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1116002 16/11/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1107003 07/11/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1107002 07/11/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1006001 06/10/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
912003 12/09/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
901002 01/09/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
811002 11/08/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
725002 25/07/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
718002 18/07/2023 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.240,00