SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
616003 16/06/2020 ***964363** EDVALDO LOPES DA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
616004 16/06/2020 ***826233** LAECIA FERREIRA ANTUNES Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
615001 15/06/2020 ***629000001** MARINA TEREZA DE AMORIM SA 05082375300 Ordinário 887,00 887,00 887,00 0,00 Detalhe
615002 15/06/2020 ***113230001** NAIR RODRIGUES SACHT Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
615003 15/06/2020 ***629000001** MARINA TEREZA DE AMORIM SA 05082375300 Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2020 ***251360001** MARCUS VINICIUS BARBOSA RIBEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
612002 12/06/2020 ***444423** MERCEDES LANUSSA CARVALHO LEITE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
612003 12/06/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
612004 12/06/2020 ***411880001** HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 10.095,00 10.095,00 10.095,00 0,00 Detalhe
612005 12/06/2020 ***411880001** HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 10.810,00 10.810,00 10.810,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.088,35