SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1692
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
925002 25/09/2020 ***451773** FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2020 ***797083** MARCONE EGIDIO DE SOUSA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
925004 25/09/2020 ***987473** LUCIANO GOMES DE SOUSA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
117 24/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.612,55 6.612,55 6.612,55 0,00 Detalhe
118 24/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
924001 24/09/2020 ***391933** CLAUDILENE COELHO REIS DE SA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
924002 24/09/2020 ***255903** MARSONIO LEITE DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
924003 24/09/2020 ***197243** KATIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
924004 24/09/2020 ***550943** DHULLIA TELES DE JESUS SARAIVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
924005 24/09/2020 ***438803** SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.612,55