SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230070 30/12/2019 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Anulação 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Detalhe
1230071 30/12/2019 ***567593** GABRIEL FERREIRA NETO Anulação 260,00 0,00 0,00 260,00 Detalhe
1230072 30/12/2019 ***567593** GABRIEL FERREIRA NETO Anulação 520,00 0,00 0,00 520,00 Detalhe
1230073 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 918,16 0,00 0,00 918,16 Detalhe
1230074 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 884,69 0,00 0,00 884,69 Detalhe
1230075 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 11.061,68 0,00 0,00 11.061,68 Detalhe
1230076 30/12/2019 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Anulação 13,50 0,00 0,00 13,50 Detalhe
1230077 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 918,16 0,00 0,00 918,16 Detalhe
1230078 30/12/2019 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 0,17 0,00 0,00 0,17 Detalhe
1230079 30/12/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Anulação 85,96 0,00 0,00 85,96 Detalhe
Totais: 19.462,32