SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502033 02/05/2019 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 5.090,00 5.090,00 5.090,00 0,00 Detalhe
502034 02/05/2019 ***683540001** INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA Ordinário 14.684,00 14.684,00 14.684,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.958,00 6.958,00 6.958,00 0,00 Detalhe
430011 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.816,00 3.816,00 3.816,00 0,00 Detalhe
430012 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.814,00 4.814,00 4.814,00 0,00 Detalhe
430029 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 606,54 606,54 0,00 0,00 Detalhe
430013 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 Detalhe
430014 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.084,00 9.084,00 3.575,04 0,00 Detalhe
430015 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.130,48 3.130,48 3.130,48 0,00 Detalhe
430016 30/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.438,34 34.438,34 34.438,34 0,00 Detalhe
Totais: 87.611,36